ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নম্বর |
১ | দিপালী রানী মজুমদার | স্বাস্থ সহকারী | ০১,০২,০৩ |
২ | মো: নজরুল ইসলাম | স্বাস্থ সহকারী | ০১,০২,০৩ |
৩ | হাসিনা খানম | স্বাস্থ সহকারী | ০৪,০৫,০৬ |
৪ | মোসা: সেলিনা পারভীন | স্বাস্থ সহকারী | ০৭,০৮,০৯ |
৫ | অলক মিস্ত্রী | স্বাস্থ সহকারী | ০৭,০৮,০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস