মৌজার নাম, আয়তন, খানা ও লোকসংখ্যা
(তথ্যসূত্রঃ আদম শুমারী-২০০১)
মৌজা/গ্রামের নাম | আয়তন(একর) | খানা | ২০০১-এর লোকসংখ্যা |
উত্তর শর্ষিণা, কৃষ্ণকাঠী | ৩০২ | ||
কুনিয়ারী | ২৪৮ | ||
অলংকারকাঠী | ৩৩৩ | ||
পানাউল্লাহপুর | ৪২৫ | ||
রাহুতকাঠী | ২১৭ | ||
আউরিয়া | ১১৪১ | ||
জগন্নাথকাঠী | ৭৩২ | ||
মোট: | ৩৩৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস