অস্বছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঊয়স | ভাতা পরিশোধ বই নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||||||
১ | মোঃ সাগর | পিং মোঃ সিরাজ | ০৬ | ৩ | ৩ | অলংকারকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
২ | আঃ মালেক | পিং মৃত আঃ জয়নাল | ৪৫ | ৪ | ২ | কুনিয়ারী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৩ | মোঃ রূবেল | পিং মোঃ সাইদুর রহমান | ২২ | ৫ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৪ | মোঃ মাহামুদ হোসেন | পিং মৃত ফজলে আলী | ৩৮ | ৭ | ৩ | অলংকারকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৫ | মোসাঃ নেহারুন (কিরন) | পিং মোঃ কাদের | ৩৮ | ৮ | ৯ | দঃ জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৬ | মোঃ ইউনুস আলী | পিং সিদ্দিক আলী | ০৮ | ৯ | ৮ | জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৭ | মোঃ ইউসুপ আলী | মোঃ আনোয়ার | ১৭ | ১০ | ১ | কর্ষিনা | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৮ | শাহজালাল | আঃ মন্নান | ২২ | ১৩ | ২ | কুনিয়ারী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
৯ | আঃ রব | পিং আঃ মালেক | ৬০ | ১৫ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
১০ | মাকসুদা | পিং সামসুল হক | ২৩ | ১৯ | ৯ | দঃ জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/০৮ | ৯০০/- | ||||||
১১ | মোঃ আলম | পিং মোঃ শাহজাহান | ৩৩ | ২২ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১২ | মোঃ রাজিব | পিং নুরুল আমিন | ১০ | ২৩ | ৯ | দঃ জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৩ | সালমা | পিং আঃ ছত্তার | ৬ | ২৪ | ৭ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৪ | মোঃ সোহান | পিং এনা মুল হক | ৬ | ২৬ | ৮ | জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৫ | মোঃ ইমরান | পিং মোঃ হালিম | ১৬ | ২৮ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৬ | মোঃ সুজন | পিং চান্দু মিয়া | ১০ | ২৯ | ২ | কুনিয়ারী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৭ | মোঃ শামিম | পিং আঃ রহিম | ১০ | ৩০ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
১৮ | মোঃ আঃ হাই | পিং মৃত আতাহার | ৫০ | ১১ | ০১ | উঃ শর্ষিনা | ০১/০৭/০৮ | ৯০০/- | ||||||
১৯ | মোসাঃ রানী | পিং ন্নানা মিয়া | ১৮ | ১ | ৪ | পানাউল্লাহপুর | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
২০ | মোসাঃ আঞ্জুয়ারা | পিংআফছার মোল্লা | ২৬ | ২ | ৭ | আউরিয়া | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
২১ | মোঃ নজরুল ইসলাম | পিং মোঃ খালেক | ৩০ | ৬ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
২২ | মোসাঃ তহিরোন | পিং সেকেন্দার আলী | ৪৫ | ১৬ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||||||
২৩ | রোজিনা | পিং মোজাম্মেল | ২৪ | ২০ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/০৮ | ৯০০/- | ||||||
২৪ | ছালমা | পিং মোঃ কালাম | ১২ | ২১ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/১১ | ৯০০/- | ||||||
২৫ | মোসাঃ মিনারা ইয়াসমিন | সাহাবউদ্দিন | ২০ | ২৫ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||||||
২৬ | পবিত্র সূত্রধর | পিং পরেশ সুত্রধর | ১৮ | ১৮ | ৩ | অলংকারকাঠী | ০১/০৭/০৮ | ১৮০০/- | ||||||
২৭ | এদিনা | মোঃ আঃ রহিম | ১৮ | ১৭ | ৭ | আউরিয়া | ০১/০৭/০৭ | ১৮০০/- | ||||||
২৮ | নির্মল মজুমদার | পিং মৃত মোহন মুজমদার | ৪৫ | ১২ | ১ | কৃষ্ণকাঠী | ০১/০৭/০৭ | ১৮০০/- | ||||||
২৮ | মোঃ মনির | পিং ফজলুল হক | ২২ | ১৪ | ৪ | অলংকারকাঠী | ০১/০৭/০৭ | ১৮০০/- | ||||||
৩০ | তানিয়া | পিং মাহাবুবুল হক | ৭ | ২৭ | ১ | কৃষ্ণকাঠী | ০১/০৭/০৭ | ১৮০০/- | ||||||
৩১ | মোঃ মহিবুর | পিং আঃ ছত্তার মিয়া | ৩০ | ৩১ | ৬ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ১৮০০/- | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস