ক্র: নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | মোসা: শারমিন | মো: শাহীন | শর্ষীনা | ১ | ২০ |
২ | নেহারুন বেগম | মন্টু ঘরামী | কৃষ্ণকাঠী | ১ | ২২ |
৩ | রেশমী বেগম | মে: আছলাম | কুনিয়ারী | ২ | ২৫ |
৪ | ফাহিমা বেগম | মো: জাহিদ হাসান | কুনিয়ারী | ২ | ২২ |
৫ | রানী বেগম | মো: মনির ফকির | অলংকারকাঠী | ৩ | ২০ |
৬ | মোসা: নাছিমা খানম | মো: হাবিব হাং | অলংকারকাঠী | ৩ | ২০ |
৭ | মোসা: লাভলী ইয়াছমীন | মো: জামাল হোসেন | সুলতানপুর | ৩ | ২৩ |
৮ | মোসা: আসমা আক্তার | মো: জহিরুল ইসলাম | অলংকারকাঠী | ৪ | ২৫ |
৯ | মোসা: আখি | সোহেল | অলংকারকাঠী | ৪ | ২০ |
১০ | মোসা: হাফিজা | মকছেদ | রাহুতকাঠী | ৫ | ২৫ |
১১ | মরিয়ম | হাফিজুর রহমান | রাহুতকাঠী | ৫ | ২১ |
১২ | মরিয়ম | আ: হালিম | আউরিয়া | ৬ | ২০ |
১৩ | শাবানা | মো: জামাল | আউরিয়া | ৬ | ২৫ |
১৪ | আসমা | মো: মাসুম | আউরিয়া | ৬ | ২৫ |
১৫ | মোসা: রুমা আক্তার | মো: সাইফুল | আউরিয়া | ৭ | ২৩ |
১৬ | মোসা: নার্গিস | মো: ফরিদ | আউরিয়া | ৭ | ২০ |
১৭ | মোসা: মাহিনুর | মো: খায়রুল | পূর্ব জগন্নাথকাঠী | ৮ | ২০ |
১৮ | মোসা: নুপুর | মো: মামুন | পূর্ব জগন্নাথকাঠী | ৮ | ২০ |
১৯ | মোসা: শারমিন আক্তার | মো: ফিরোজ | জগন্নাথকাঠী | ৯ | ২৫ |
২০ | মোসা: শিল্পি বেগম | মো: মনির | জগন্নাথকাঠী | ৯ | ২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস