ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বই নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||
১ | মোঃ সাগর | পিং মোঃ সিরাজ | ০৬ | ৩ | ৩ | অলংকারকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||
২ | মোঃ ইউনুস আলী | পিং সিদ্দিক আলী | ০৮ | ৯ | ৮ | জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/০৬ | ৯০০/- | ||
৩ | মোঃ রাজিব | পিং নুরুল আমিন | ১০ | ২৩ | ৯ | দঃ জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||
৪ | সালমা | পিং আঃ ছত্তার | ৬ | ২৪ | ৭ | আউরিয়া | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||
৫ | মোঃ সোহান | পিং এনা মুল হক | ৬ | ২৬ | ৮ | জগন্নাথকাঠী | ০১/০৭/১০ | ৯০০/- | ||
৬ | ছালমা | পিং মোঃ কালাম | ১২ | ২১ | ৫ | রাহুতকাঠী | ০১/০৭/১১ | ৯০০/- | ||
৭ | তানিয়া | পিং মাহাবুবুল হক | ৭ | ২৭ | ১ | কৃষ্ণকাঠী | ০১/০৭/০৭ | ১৮০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস