২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
Avq LvZ mg~n | cieZ©x A_© eQ‡ii ev‡RU (2013-2014) | PjwZ A_© eQ‡ii ev‡RU/ ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv) 2012-2013 | c~e©eZ©x A_© eQ‡ii cÖK…Z Avq (UvKv) 2011-2012 | ||
wbR¯^ Znwej | Ab¨vb¨ Znwej | †gvU | |||
cÖviw¤¢K †Ri: | |||||
nv‡Z bM` | 222 | - | - | - | - |
e¨vs‡K Rgv | 3,233 | - | - | - | 2,633 |
‡gvU cÖviw¤¢K ‡Ri | - | - | 3,455 | 5,330 | - |
cÖvwß: | |||||
emZ evoxi evrmwiK g~‡j¨i Dci Ki | 115,000 | - | 115,000 | 87,000 | 70,000 |
H e‡Kqv Ki | 35,000 | - | 35,000 | 35,000 | 11,490 |
cwil` KZ©„K Bmy¨ „K…Z jvB‡mÝ cviwgU wdm | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 16,100 |
e¨emv, †ckv RxweKvi Dci Ki | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
Rb¥wbeÜb mb` wdm | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 6,550 |
BRviv eve`: | |||||
nvU evRvi BRvivi wnm¨v | - | 170,000 | 170,000 | 250,000 | - |
MÖvg Av`vjZ wdm | 500 | - | 500 | 2,000 | 280 |
Ahvwš¿K hvbevnb jvB‡mÝ wdm | 3,000 | - | 3,000 | - | - |
wewea Drm n‡Z Avq/ wewea mb` cÖ`vb | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 | 600 |
we‡bv`b Ki | - | - | - | 5,000 | - |
miKvix m~‡Î Aby`vb: | - | ||||
GjwRGmwc †_vK eivÏ | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 814,105 |
`¶Zv wfwËK eivÏ | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
G.wW.wc (Dc‡Rjv n‡Z cÖvß) | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 379,000 |
f~wg n¯—vš—i K‡ii 1% eve` | - | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 110,000 |
‡Pqvig¨vb I m`m¨ m¤§vbx fvZv | - | 155,700 | 155,700 | 155,700 | - |
BDwc mwPe I Ab¨vb¨ Kg©Pvix‡`i †eZb fvZv | - | 224,102 | 224,102 | 242,150 | - |
evwl©K †gvU Avq t- | 201,955 | 2,499,802 | 2,701,757 | 2,687,180 | 1,410,758 |
e¨q LvZ mg~n | cieZ©x A_© eQ‡ii ev‡RU(UvKv) 2013-2014 | PjwZ A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv) ev‡RU 2012-2013 | c~e©eZ©x A_© eQ‡ii cÖK…Z e¨q(UvKv) 20 11-2012 | ||
wbR¯^ Znwej | Ab¨vb¨ Znwej | †gvU | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ms¯’vcb e¨q: | |||||
‡Pqvig¨vb I m`m¨ m¤§vbx fvZv | 174,300 | 155,700 | 330,000 | 330,000 | 43,575 |
H e‡Kqv | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - |
‡gvU m¤§vbx fvZv | - | - | 380,000 | - | - |
mwPe, MÖvg cywj‡ki †eZb fvZv | 168,194 | 224,102 | 392,296 | 386,280 | - |
Svo–`v‡ii †eZb | 3,600 | - | 3,600 | 3,600 | - |
Rb¥ g„Zz¨ wbeÜb, I‡qe †cvU©vj nvjbvMv` | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - |
U¨v· Av`vq Kwgkb 15% nv‡i | 22,500 | - | 22,500 | 18,300 | 12,223 |
ågb fvZv | 2,000 | - | 2,000 | 10,000 | - |
we`y¨r wej | 12,000 | - | 12,000 | 10,000 | 3,767 |
Avc¨vqb | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 2,553 |
‡Pqvig¨vb mv‡n‡ei R¡vjvbx LiP | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 4,048 | |
wcÖw›Us , †ókbvix, WvK I Zvi, Awdm i¶bv‡e¶Y | 25,000 | - | 25,000 | 25,000 | 14,277 |
‰bk cÖnix | 5,000 | - | 5,000 | - | - |
mfv LiP, RvZxq Drme cvjb | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - |
Kw¤úDUvi I Ab¨vb¨ hš¿vsk µq I †givgZ | 10,000 | - | 10,000 | - | 110,000 |
Dbœqb e¨q: | - | ||||
Gj.wR.Gm.wc cÖKí ev¯—evqb | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 814,105 | |
`¶Zv eivÏ Øviv cÖKí ev¯—evqb | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
G.wW.wc (Dc‡Rjv n‡Z cÖvß eivÏ Øviv cÖKí ev¯—evqb) | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 379,000 |
K…wl cÖKí | 2,000 | 2,000 | 5,000 | - | |
¯^v¯’¨ I cqt cÖbvjx | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
m¨vwb‡Ukb | - | - | - | - | - |
bvix‡`i Dbœqb | - | - | - | - | - |
Pvi, cyj, iv¯—v wbg©vY I †givgZ, M„n wbg©vY | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 23,755 |
wk¶v | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
Avmeve cÎ µq I ‡givgZ | 15,000 | - | 15,000 | 10,000 | - |
`~‡h©vM cieZ©x Ri“ix LiP | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - |
Aby`vb / Puv`v, mvnvh¨ | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - |
Ab¨vb¨t | - | ||||
wbix¶v e¨q | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - |
wewea LiP (e¨vsK PvR©, WvK gvïj , f¨vU I Ab¨vb¨ LiP) | 10,000 | - | 10,000 | - | - |
cieZ©x eQ‡ii RyjvB gv‡mi Li‡Pi Rb¨ eivÏ/ mgvcbx D×Ë | 5,361 | - | 5,361 | 12,000 | 3,455 |
evwl©K †gvU e¨q t- | 621,955 | 2,079,802 | 2,701,757 | 2,687,180 | 1,410,758 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস